Size
Size Chart
| US Size | EU Size | UK Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 32–34 | 25–26 | 34–36 |
| S | 36 | 8 | 34–36 | 27–28 | 36–38 |
| M | 38 | 10 | 36–38 | 29–30 | 38–40 |
| L | 40 | 12 | 38–40 | 31–32 | 40–42 |
| XL | 42 | 14 | 40–42 | 33–34 | 42–44 |
| XXL | 44 | 16 | 42–44 | 35–36 | 44–46 |
Note: All measurements are approximate. Please allow 0.5–1 inch difference due to manual measurement.
